| 排名 | 公司名称 | 国家 | 涉及业务 | 营收 | 成立年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitedHealth Group | 美国 | 健康保险+医疗服务 | 4,003 | 1977 |
| 2 | CVS Health | 美国 | 健康保险+零售药房 | 3,728 | 1963 |
| 3 | McKesson | 美国 | 医药分销+医疗服务 | 2,767 | 1833 |
| 4 | Cencora | 美国 | 医药分销 | 2,386 | 2001 |
| 5 | Cardinal Health | 美国 | 医药分销+医疗服务 | 1,814 | 1971 |
| 6 | Elevance Health | 美国 | 健康保险 | 1,770 | 1944 |
| 7 | Centene | 美国 | 健康保险 | 1,631 | 1984 |
| 8 | Walgreens Boots Alliance | 美国 | 零售药房 | 1,477 | 2014 |
| 9 | Humana | 美国 | 健康保险 | 1,178 | 1961 |
| 10 | 国药集团 | 中国 | 医药分销+制药 | 915 | 1998 |
| 11 | Johnson & Johnson | 美国 | 制药+医疗器械 | 888 | 1886 |
| 12 | Roche Holding | 瑞士 | 制药+诊断 | 709 | 1896 |
| 13 | HCA Healthcare | 美国 | 医疗服务 | 706 | 1968 |
| 14 | Merck & Co. | 美国 | 制药 | 642 | 1891 |
| 15 | Pfizer | 美国 | 制药 | 636 | 1849 |
| 16 | AbbVie | 美国 | 制药 | 563 | 2013 |
| 17 | AstraZeneca | 英国 | 制药 | 541 | 1999 |
| 18 | Sanofi | 法国 | 制药 | 533 | 1973 |
| 19 | Novartis | 瑞士 | 制药 | 517 | 1996 |
| 20 | Bayer | 德国 | 制药 | 504 | 1863 |
| 21 | Bristol-Myers Squibb | 美国 | 制药 | 483 | 1887 |
| 22 | Eli Lilly | 美国 | 制药 | 450 | 1876 |
| 23 | Thermo Fisher Scientific | 美国 | 生命科学 | 429 | 2006 |
| 24 | Novo Nordisk | 丹麦 | 制药(糖尿病) | 421 | 1923 |
| 25 | Abbott | 美国 | 医疗设备+营养品 | 420 | 1888 |
| 26 | GSK | 英国 | 制药 | 401 | 2000 |
| 27 | 上药集团 | 中国 | 医药分销+制药 | 383 | 1994 |
| 28 | 华润医药 | 中国 | 医药分销+制药 | 359 | 2007 |
| 29 | 广药集团 | 中国 | 医药分销+制药 | 352 | 1951 |
| 30 | Amgen | 美国 | 生物制药 | 334 | 1980 |
| 31 | Medtronic | 美国 | 医疗设备 | 324 | 1949 |
| 32 | Danaher | 美国 | 生命科学+诊断 | 315 | 1969 |
| 33 | Takeda Pharmaceutical | 日本 | 制药 | 306 | 1781 |
| 34 | Gilead Sciences | 美国 | 生物制药 | 247 | 1987 |
| 35 | Siemens Healthineers | 德国 | 医疗设备+诊断 | 228 | 2017 |
| 36 | Stryker | 美国 | 医疗设备 | 226 | 1941 |
| 37 | 九州通 | 中国 | 医药分销 | 211 | 1999 |
| 38 | Boehringer-Ingelheim | 德国 | 制药 | 206 | 1885 |
| 39 | GE HealthCare | 美国 | 医疗设备 | 197 | 1994 |
| 40 | Philips Healthcare | 美国 | 医疗设备 | 196 | 1891 |
| 41 | Becton Dickinson | 美国 | 医疗设备 | 194 | 1897 |
| 42 | Boston Scientific | 美国 | 医疗设备 | 167 | 1979 |
| 43 | Baxter International | 美国 | 医疗设备 | 153 | 1931 |
| 44 | Quest Diagnostics | 美国 | 诊断 | 99 | 1967 |
| 45 | Biogen | 美国 | 生物制药 | 97 | 1978 |
| 46 | B.Braun | 德国 | 医疗设备 | 95 | 1839 |
| 47 | Regeneron Pharmaceuticals | 美国 | 生物制药 | 85 | 1988 |
| 48 | Daiichi Sankyo | 日本 | 制药 | 81 | 2005 |
| 49 | 京东健康 | 中国 | 互联网医疗 | 80 | 2019 |
| 50 | Otsuka Pharmaceutical | 日本 | 制药 | 80 | 1964 |
数据来源:Fortune,各公司2024年公开年报 | 更新时间:2025年
