1. 首页
  2. SEC 13F 持仓分析——Point72

SEC 13F 持仓分析——Point72

  • 发布于 2025-11-12
  • 1 次阅读

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.

The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number: 3235-0006

Estimated average burden

hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8

VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY

NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE

1ST SOURCE CORP COM 336901103 79,511 1,281 SH DFND 0 1,281 0

3M CO COM 88579Y101 2,633,752 17,300 SH Call DFND 0 17,300 0

89BIO INC COM 282559103 22,332,163 2,274,151 SH DFND 0 2,274,151 0

A2Z CUST2MATE SOLUTIONS CORP COM 002205102 528,500 50,000 SH Call DFND 0 50,000 0

AAR CORP COM 000361105 1,145,685 16,655 SH DFND 0 16,655 0

ABACUS GLOBAL MGMT INC CL A 00258Y104 1,671,060 325,109 SH DFND 0 325,109 0

ABBOTT LABS COM 002824100 612,045 4,500 SH Call DFND 0 4,500 0

ABBVIE INC COM 00287Y109 967,106 5,210 SH DFND 0 5,210 0

ABIVAX SA SPONSORED ADS 00370M103 1,284,336 167,887 SH DFND 0 167,887 0

ABM INDS INC COM 000957100 27,788,357 588,612 SH DFND 0 588,612 0

ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 16,850,605 376,046 SH DFND 0 376,046 0

ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 68,431,062 3,172,511 SH DFND 0 3,172,511 0

ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 13,898,385 46,500 SH Call DFND 0 46,500 0

ACM RESH INC COM CL A 00108J109 6,533,780 252,270 SH DFND 0 252,270 0

ACM RESH INC COM CL A 00108J109 181,300 7,000 SH Call DFND 0 7,000 0

ACM RESH INC COM CL A 00108J109 461,020 17,800 SH Put DFND 0 17,800 0

ACUITY INC COM 00508Y102 20,766,573 69,607 SH DFND 0 69,607 0

ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 28,911,482 1,782,459 SH DFND 0 1,782,459 0

ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 850,586 90,200 SH Call DFND 0 90,200 0

ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 16,006,206 1,373,923 SH DFND 0 1,373,923 0

ADC THERAPEUTICS SA SHS H0036K147 20,806,603 7,763,658 SH DFND 0 7,763,658 0

ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 61,396,616 533,003 SH DFND 0 533,003 0

ADOBE INC COM 00724F101 59,549,730 153,923 SH DFND 0 153,923 0

ADOBE INC COM 00724F101 37,643,424 97,300 SH Call DFND 0 97,300 0

ADOBE INC COM 00724F101 14,740,128 38,100 SH Put DFND 0 38,100 0

ADT INC DEL COM 00090Q103 671,400 79,268 SH DFND 0 79,268 0

ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 393,098 43,824 SH DFND 0 43,824 0

ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 4,904,695 105,500 SH Call DFND 0 105,500 0

ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 158,066 3,400 SH Put DFND 0 3,400 0

ADVANCED ENERGY INDS NOTE 2.500% 9/1 007973AE0 2,999,725 2,500,000 PRN DFND 0 2,500,000 0

ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 189,852,205 1,337,930 SH DFND 0 1,337,930 0

ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 79,889,700 563,000 SH Call DFND 0 563,000 0

ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 39,987,420 281,800 SH Put DFND 0 281,800 0

AECOM COM 00766T100 2,576,506 22,829 SH DFND 0 22,829 0

AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104 1,325,644 183,100 SH DFND 0 183,100 0

AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 54,812,447 468,482 SH DFND 0 468,482 0

AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 4,621,500 39,500 SH Call DFND 0 39,500 0

AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 3,498,300 29,900 SH Put DFND 0 29,900 0

AES CORP COM 00130H105 56,752,918 5,394,764 SH DFND 0 5,394,764 0

AES CORP COM 00130H105 10,520,000 1,000,000 SH Call DFND 0 1,000,000 0

AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 5,863,746 29,800 SH DFND 0 29,800 0

AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 9,235,931 133,583 SH DFND 0 133,583 0

AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 3,927,152 56,800 SH Call DFND 0 56,800 0

AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 3,401,688 49,200 SH Put DFND 0 49,200 0

AFLAC INC COM 001055102 643,306 6,100 SH Call DFND 0 6,100 0

AFLAC INC COM 001055102 506,208 4,800 SH Put DFND 0 4,800 0

AFYA LTD CL A COM G01125106 547,793 30,671 SH DFND 0 30,671 0

AGILON HEALTH INC COM 00857U107 762,744 331,628 SH DFND 0 331,628 0

AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 1,676,913 14,100 SH Call DFND 0 14,100 0

AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 535,185 4,500 SH Put DFND 0 4,500 0

AGREE RLTY CORP COM 008492100 1,801,310 24,655 SH DFND 0 24,655 0

AIR LEASE CORP CL A 00912X302 3,149,282 53,843 SH DFND 0 53,843 0

AIRBNB INC COM CL A 009066101 96,463,906 728,910 SH DFND 0 728,910 0

AIRBNB INC COM CL A 009066101 19,453,980 147,000 SH Call DFND 0 147,000 0

AIRBNB INC COM CL A 009066101 14,398,592 108,800 SH Put DFND 0 108,800 0

AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 30,695,424 384,847 SH DFND 0 384,847 0

AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.375% 9/0 00971TAL5 10,940,113 11,250,000 PRN DFND 0 11,250,000 0

AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 1.125% 2/1 00971TAN1 26,151,377 27,500,000 PRN DFND 0 27,500,000 0

AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105 341,146 93,721 SH DFND 0 93,721 0

AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108 144,655,171 2,710,929 SH DFND 0 2,710,929 0

AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108 26,680,000 500,000 SH Call DFND 0 500,000 0

ALAMO GROUP INC COM 011311107 897,392 4,109 SH DFND 0 4,109 0

ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 377,152 14,200 SH Call DFND 0 14,200 0

ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 409,024 15,400 SH Put DFND 0 15,400 0

ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 979,753 17,319 SH DFND 0 17,319 0

ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 26,587,076 537,330 SH DFND 0 537,330 0

ALBANY INTL CORP CL A 012348108 1,142,720 16,294 SH DFND 0 16,294 0

ALBEMARLE CORP COM 012653101 983,919 15,700 SH Call DFND 0 15,700 0

ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 9,013,036 419,016 SH DFND 0 419,016 0

ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 6,984,297 324,700 SH Call DFND 0 324,700 0

ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 4,994,622 232,200 SH Put DFND 0 232,200 0

ALCOA CORP COM 013872106 72,118,202 2,443,856 SH DFND 0 2,443,856 0

ALCOA CORP COM 013872106 761,358 25,800 SH Call DFND 0 25,800 0

ALCOA CORP COM 013872106 979,732 33,200 SH Put DFND 0 33,200 0

ALEXANDERS INC COM 014752109 505,912 2,245 SH DFND 0 2,245 0

ALIBABA GROUP HLDG LTD NOTE 0.500% 6/0 01609WBG6 12,118,563 9,500,000 PRN DFND 0 9,500,000 0

ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 21,094,260 186,000 SH Call DFND 0 186,000 0

ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 12,021,460 106,000 SH Put DFND 0 106,000 0

ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 27,789,696 1,984,978 SH DFND 0 1,984,978 0

ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 207,095 3,769 SH DFND 0 3,769 0

ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 10,070,835 294,555 SH DFND 0 294,555 0

ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 16,398,787 271,189 SH DFND 0 271,189 0

ALLIANT ENERGY CORP NOTE 3.875% 3/1 018802AC2 41,184,141 40,000,000 PRN DFND 0 40,000,000 0

ALLIENT INC COM 019330109 163,395 4,500 SH DFND 0 4,500 0

ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 1,301,363 13,700 SH DFND 0 13,700 0

ALLSTATE CORP COM 020002101 1,167,598 5,800 SH Call DFND 0 5,800 0

ALLSTATE CORP COM 020002101 1,409,170 7,000 SH Put DFND 0 7,000 0

ALLY FINL INC COM 02005N100 84,927,008 2,180,411 SH DFND 0 2,180,411 0

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 65,673,354 201,396 SH DFND 0 201,396 0

ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 86,627,437 491,559 SH DFND 0 491,559 0

ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 26,064,417 147,900 SH Call DFND 0 147,900 0

ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 5,145,916 29,200 SH Put DFND 0 29,200 0

ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 49,444,592 278,734 SH DFND 0 278,734 0

ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 9,046,890 51,000 SH Call DFND 0 51,000 0

ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,235,114 12,600 SH Put DFND 0 12,600 0

ALPHATEC HLDGS INC COM NEW 02081G201 3,435,397 309,495 SH DFND 0 309,495 0

ALTERITY THERAPEUTICS LTD SPONSORED ADS 02155X205 537,343 131,431 SH DFND 0 131,431 0

ALTICE USA INC CL A 02156K103 2,627,141 1,227,636 SH DFND 0 1,227,636 0

ALTO NEUROSCIENCE INC COM SHS 02157Q109 2,925,461 1,329,755 SH DFND 0 1,329,755 0

ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 844,272 14,400 SH Call DFND 0 14,400 0

ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 926,354 15,800 SH Put DFND 0 15,800 0

AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101 56,634 1,815 SH DFND 0 1,815 0

AMAZON COM INC COM 023135106 1,050,316,119 4,787,438 SH DFND 0 4,787,438 0

AMAZON COM INC COM 023135106 63,030,747 287,300 SH Call DFND 0 287,300 0

AMAZON COM INC COM 023135106 3,663,813 16,700 SH Put DFND 0 16,700 0

AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 6,258,047 2,596,700 SH DFND 0 2,596,700 0

AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302 1,947,306 628,163 SH DFND 0 628,163 0

AMCOR PLC ORD G0250X107 6,198,747 674,510 SH DFND 0 674,510 0

AMDOCS LTD SHS G02602103 1,687,513 18,495 SH DFND 0 18,495 0

AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 8,278,335 350,628 SH DFND 0 350,628 0

AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102 91,534,919 2,361,582 SH DFND 0 2,361,582 0

AMEREN CORP COM 023608102 88,689,576 923,465 SH DFND 0 923,465 0

AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 12,705,528 1,132,400 SH Call DFND 0 1,132,400 0

AMERICAN COASTAL INS CORP COM 910710102 174,572 15,699 SH DFND 0 15,699 0

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 24,997,330 2,598,475 SH DFND 0 2,598,475 0

AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 933,840 9,000 SH Call DFND 0 9,000 0

AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 985,720 9,500 SH Put DFND 0 9,500 0

AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 4,146,740 13,000 SH Call DFND 0 13,000 0

AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 3,859,658 12,100 SH Put DFND 0 12,100 0

AMERICAN HEALTHCARE REIT INC COM SHS 398182303 5,974,696 162,621 SH DFND 0 162,621 0

AMERICAN INTEGRITY INS GROUP COM 026948109 8,112,604 441,142 SH DFND 0 441,142 0

AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 11,794,302 137,800 SH Call DFND 0 137,800 0

AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 17,177,913 200,700 SH Put DFND 0 200,700 0

AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW 030111207 1,675,212 45,659 SH DFND 0 45,659 0

AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 242,542,928 1,097,380 SH DFND 0 1,097,380 0

AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 110,510 500 SH Put DFND 0 500 0

AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109 368,253 6,900 SH DFND 0 6,900 0

AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 907,341 1,700 SH Put DFND 0 1,700 0

AMERISAFE INC COM 03071H100 673,442 15,400 SH DFND 0 15,400 0

AMGEN INC COM 031162100 74,493,228 266,800 SH Put DFND 0 266,800 0

AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 18,788,939 3,279,047 SH DFND 0 3,279,047 0

AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 10,312,387 491,300 SH DFND 0 491,300 0

AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 127,775,657 1,293,931 SH DFND 0 1,293,931 0

AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 276,500 2,800 SH Call DFND 0 2,800 0

AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 246,875 2,500 SH Put DFND 0 2,500 0

AMPLITUDE INC COM CL A 03213A104 14,819,240 1,195,100 SH DFND 0 1,195,100 0

AMRIZE LTD SHS H2927K103 6,385,310 128,866 SH DFND 0 128,866 0

AMYLYX PHARMACEUTICALS INC COM 03237H101 29,077,464 4,536,266 SH DFND 0 4,536,266 0

ANALOG DEVICES INC COM 032654105 176,144,445 740,041 SH DFND 0 740,041 0

ANAPTYSBIO INC COM 032724106 54,942,203 2,474,874 SH DFND 0 2,474,874 0

ANDERSONS INC COM 034164103 278,825 7,587 SH DFND 0 7,587 0

ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 19,333,050 1,948,896 SH DFND 0 1,948,896 0

ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 12,026,550 175,008 SH DFND 0 175,008 0

ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 27,728,520 403,500 SH Call DFND 0 403,500 0

ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 4,920,352 71,600 SH Put DFND 0 71,600 0

ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 2,940,440 73,000 SH Call DFND 0 73,000 0

ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 6,336,044 157,300 SH Put DFND 0 157,300 0

AON PLC SHS CL A G0403H108 321,084 900 SH Call DFND 0 900 0

AON PLC SHS CL A G0403H108 784,872 2,200 SH Put DFND 0 2,200 0

APA CORPORATION COM 03743Q108 9,448,614 516,600 SH Call DFND 0 516,600 0

APA CORPORATION COM 03743Q108 4,932,813 269,700 SH Put DFND 0 269,700 0

API GROUP CORP COM STK 00187Y100 5,534,672 108,417 SH DFND 0 108,417 0

APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 933,185 22,985 SH DFND 0 22,985 0

APOGEE THERAPEUTICS INC COM 03770N101 53,435,260 1,230,377 SH DFND 0 1,230,377 0

APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 16,144,806 113,800 SH Call DFND 0 113,800 0

APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 15,946,188 112,400 SH Put DFND 0 112,400 0

APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 1,405,359 6,103 SH DFND 0 6,103 0

APPIAN CORP CL A 03782L101 410,711 13,755 SH DFND 0 13,755 0

APPLE INC COM 037833100 38,818,164 189,200 SH Call DFND 0 189,200 0

APPLE INC COM 037833100 80,775,429 393,700 SH Put DFND 0 393,700 0

APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207 339,359 33,700 SH Put DFND 0 33,700 0

APPLIED MATLS INC COM 038222105 23,432,960 128,000 SH DFND 0 128,000 0

APPLIED MATLS INC COM 038222105 2,123,612 11,600 SH Call DFND 0 11,600 0

APPLIED MATLS INC COM 038222105 3,478,330 19,000 SH Put DFND 0 19,000 0

APTIV PLC COM SHS G3265R107 126,204,664 1,849,966 SH DFND 0 1,849,966 0

ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203 4,784,712 151,511 SH DFND 0 151,511 0

ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203 4,651,734 147,300 SH Call DFND 0 147,300 0

ARCHROCK INC COM 03957W106 9,985,704 402,163 SH DFND 0 402,163 0

ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 155,787 19,745 SH DFND 0 19,745 0

ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS COM 03969T109 80,059 6,154 SH DFND 0 6,154 0

ARCUS BIOSCIENCES INC COM 03969F109 48,568,642 5,966,664 SH DFND 0 5,966,664 0

ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM 03969K108 20,825,659 1,485,425 SH DFND 0 1,485,425 0

ARDAGH METAL PACKAGING S A SHS L02235106 2,567,522 599,888 SH DFND 0 599,888 0

ARDENT HEALTH INC COM 03980N107 5,407,516 395,865 SH DFND 0 395,865 0

ARGAN INC COM 04010E109 16,032,818 72,718 SH DFND 0 72,718 0

ARIS WATER SOLUTIONS INC CLASS A COM 04041L106 734,827 31,071 SH DFND 0 31,071 0

ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 709,073,062 6,930,633 SH DFND 0 6,930,633 0

ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 224,938,766 2,198,600 SH Call DFND 0 2,198,600 0

ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 50,960,250 725,000 SH Put DFND 0 725,000 0

ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 3,040,712 18,800 SH Call DFND 0 18,800 0

ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 3,008,364 18,600 SH Put DFND 0 18,600 0

ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 40,114,558 246,950 SH DFND 0 246,950 0

ARRAY TECHNOLOGIES INC COM SHS 04271T100 274,835 46,582 SH DFND 0 46,582 0

ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104 199,292 835 SH DFND 0 835 0

ASCENDIS PHARMA A/S NOTE 2.250% 4/0 04351PAD3 25,040,555 20,000,000 PRN DFND 0 20,000,000 0

ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 17,057,929 1,651,300 SH DFND 0 1,651,300 0

ASHLAND INC COM 044186104 4,349,770 86,511 SH DFND 0 86,511 0

ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 21,236,835 26,500 SH Call DFND 0 26,500 0

ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 12,100,989 15,100 SH Put DFND 0 15,100 0

ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD ORD SHS CL A G05384501 853,890 27,133 SH DFND 0 27,133 0

ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105 15,612,039 640,100 SH DFND 0 640,100 0

ASSURANT INC COM 04621X108 296,235 1,500 SH DFND 0 1,500 0

AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 5,369,277 114,900 SH Call DFND 0 114,900 0

AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 4,331,871 92,700 SH Put DFND 0 92,700 0

ASTERA LABS INC COM 04626A103 1,763,190 19,500 SH Call DFND 0 19,500 0

ASTERA LABS INC COM 04626A103 2,188,164 24,200 SH Put DFND 0 24,200 0

ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 117,786,334 1,685,551 SH DFND 0 1,685,551 0

ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 943,380 13,500 SH Call DFND 0 13,500 0

ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 1,907,724 27,300 SH Put DFND 0 27,300 0

ASTRIA THERAPEUTICS INC COM 04635X102 4,088,370 762,756 SH DFND 0 762,756 0

ASTRONICS CORP COM 046433108 1,145,812 34,224 SH DFND 0 34,224 0

AT&T INC COM 00206R102 244,496,916 8,448,408 SH DFND 0 8,448,408 0

AT&T INC COM 00206R102 1,102,614 38,100 SH Call DFND 0 38,100 0

AT&T INC COM 00206R102 486,192 16,800 SH Put DFND 0 16,800 0

ATEGRITY SPECIALTY IN CO HO COM 04681Y103 576,736 26,800 SH DFND 0 26,800 0

ATI INC COM 01741R102 67,885,587 786,259 SH DFND 0 786,259 0

ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 4,346,126 21,400 SH Call DFND 0 21,400 0

ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 1,015,450 5,000 SH Put DFND 0 5,000 0

ATRENEW INC SPONSORED ADS 00138L108 97,645 29,500 SH DFND 0 29,500 0

ATYR PHARMA INC COM NEW 002120202 5,012,592 988,677 SH DFND 0 988,677 0

AURORA INNOVATION INC CLASS A COM 051774107 4,912,307 937,463 SH DFND 0 937,463 0

AUTODESK INC COM 052769106 78,817,760 254,604 SH DFND 0 254,604 0

AUTODESK INC COM 052769106 8,110,734 26,200 SH Call DFND 0 26,200 0

AUTODESK INC COM 052769106 3,807,711 12,300 SH Put DFND 0 12,300 0

AUTOLUS THERAPEUTICS PLC SPON ADS 05280R100 162,792 71,400 SH DFND 0 71,400 0

AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 740,160 2,400 SH Call DFND 0 2,400 0

AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1,387,800 4,500 SH Put DFND 0 4,500 0

AUTONATION INC COM 05329W102 33,909,555 170,700 SH DFND 0 170,700 0

AUTOZONE INC COM 053332102 280,986,565 75,692 SH DFND 0 75,692 0

AVADEL PHARMACEUTICALS PLC COM SHS G29687103 1,794,914 202,815 SH DFND 0 202,815 0

AVADEL PHARMACEUTICALS PLC COM SHS G29687103 178,770 20,200 SH Call DFND 0 20,200 0

AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 776,305 3,815 SH DFND 0 3,815 0

AVANTOR INC COM 05352A100 22,029,170 1,636,640 SH DFND 0 1,636,640 0

AVEPOINT INC COM CL A 053604104 1,251,943 64,834 SH DFND 0 64,834 0

AVIENT CORPORATION COM 05368V106 21,068,099 652,061 SH DFND 0 652,061 0

AVIS BUDGET GROUP COM 053774105 118,335,000 700,000 SH Put DFND 0 700,000 0

AVISTA CORP COM 05379B107 2,485,725 65,500 SH DFND 0 65,500 0

AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 36,379,513 1,225,312 SH DFND 0 1,225,312 0

AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 31,747,760 305,796 SH DFND 0 305,796 0

AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 1,571,430 1,898 SH DFND 0 1,898 0

AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 2,649,408 3,200 SH Call DFND 0 3,200 0

AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104 36,638,098 350,973 SH DFND 0 350,973 0

AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104 1,471,899 14,100 SH Call DFND 0 14,100 0

AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104 459,316 4,400 SH Put DFND 0 4,400 0

AZEK CO INC CL A 05478C105 352,673 6,489 SH DFND 0 6,489 0

AZZ INC COM 002474104 179,512 1,900 SH DFND 0 1,900 0

B & G FOODS INC NEW COM 05508R106 895,480 211,697 SH DFND 0 211,697 0

B2GOLD CORP COM 11777Q209 9,553,548 2,646,506 SH DFND 0 2,646,506 0

BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 5,660,160 66,000 SH Call DFND 0 66,000 0

BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 2,615,680 30,500 SH Put DFND 0 30,500 0

BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 801,306 20,900 SH Call DFND 0 20,900 0

BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 1,027,512 26,800 SH Put DFND 0 26,800 0

BALCHEM CORP COM 057665200 2,123,802 13,340 SH DFND 0 13,340 0

BANCO BBVA ARGENTINA S A SPONSORED ADS 058934100 2,436,080 148,000 SH DFND 0 148,000 0

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 8,172,229 531,700 SH DFND 0 531,700 0

BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 23,424,981 7,580,900 SH DFND 0 7,580,900 0

BANCO DE CHILE SPONSORED ADS 059520106 2,184,156 71,800 SH DFND 0 71,800 0

BANCO MACRO SA SPON ADR B 05961W105 5,736,157 81,700 SH DFND 0 81,700 0

BANCO SANTANDER BRASIL S A ADS REP 1 UNIT 05967A107 1,427,137 261,860 SH DFND 0 261,860 0

BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR REP COM 05965X109 728,858 28,900 SH DFND 0 28,900 0

BANK AMERICA CORP COM 060505104 195,318,964 4,127,620 SH DFND 0 4,127,620 0

BANK AMERICA CORP COM 060505104 17,148,768 362,400 SH Call DFND 0 362,400 0

BANK AMERICA CORP COM 060505104 13,334,776 281,800 SH Put DFND 0 281,800 0

BANK HAWAII CORP COM 062540109 10,264,560 152,000 SH DFND 0 152,000 0

BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 2,423,526 26,600 SH Call DFND 0 26,600 0

BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 212,544 4,800 SH DFND 0 4,800 0

BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 06417N103 21,045,232 447,200 SH DFND 0 447,200 0

BARRETT BUSINESS SVCS INC COM 068463108 9,827,743 235,734 SH DFND 0 235,734 0

BARRICK MNG CORP COM SHS 06849F108 17,285,097 829,917 SH DFND 0 829,917 0

BATH & BODY WORKS INC COM 070830104 168,097,062 5,610,716 SH DFND 0 5,610,716 0

BATH & BODY WORKS INC COM 070830104 2,249,996 75,100 SH Call DFND 0 75,100 0

BATH & BODY WORKS INC COM 070830104 2,217,040 74,000 SH Put DFND 0 74,000 0

BAXTER INTL INC COM 071813109 68,175,176 2,251,492 SH DFND 0 2,251,492 0

BAXTER INTL INC COM 071813109 9,317,156 307,700 SH Call DFND 0 307,700 0

BAXTER INTL INC COM 071813109 175,624 5,800 SH Put DFND 0 5,800 0

BBB FOODS INC CL A COM G0896C103 749,520 27,000 SH DFND 0 27,000 0

BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 14,090,050 81,800 SH Call DFND 0 81,800 0

BELITE BIO INC SPONSORED ADS 07782B104 75,010 1,300 SH DFND 0 1,300 0

BELLRING BRANDS INC COMMON STOCK 07831C103 56,885,051 981,962 SH DFND 0 981,962 0

BELLRING BRANDS INC COMMON STOCK 07831C103 42,578,550 735,000 SH Call DFND 0 735,000 0

BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 6,559,200 9 SH DFND 0 9 0

BEST BUY INC COM 086516101 604,170 9,000 SH Call DFND 0 9,000 0

BEST BUY INC COM 086516101 725,004 10,800 SH Put DFND 0 10,800 0

BEYOND MEAT INC COM 08862E109 7,503,500 2,150,000 SH Put DFND 0 2,150,000 0

BEYOND MEAT INC NOTE 3/1 08862EAB5 4,827,813 55,175,000 PRN DFND 0 55,175,000 0

BICARA THERAPEUTICS INC COM 055477103 2,014,407 216,836 SH DFND 0 216,836 0

BICYCLE THERAPEUTICS PLC SPONSORED ADS 088786108 12,319,570 1,772,600 SH DFND 0 1,772,600 0

BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 1,248,390 58,200 SH Call DFND 0 58,200 0

BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 834,405 38,900 SH Put DFND 0 38,900 0

BILL HOLDINGS INC COM 090043100 97,705,889 2,112,103 SH DFND 0 2,112,103 0

BILL HOLDINGS INC COM 090043100 735,534 15,900 SH Put DFND 0 15,900 0

BIOGEN INC COM 09062X103 481,226,574 3,831,727 SH DFND 0 3,831,727 0

BIOGEN INC COM 09062X103 31,397,500 250,000 SH Call DFND 0 250,000 0

BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 40,523,272 787,624 SH DFND 0 787,624 0

BIRKENSTOCK HOLDING PLC COM SHS M2029K104 43,855,925 891,743 SH DFND 0 891,743 0

BITDEER TECHNOLOGIES GROUP CL A ORD SHS G11448100 2,495,288 217,360 SH DFND 0 217,360 0

